Los ganadores de la jornada 41 son:
En el 7 dobles : CARMINE
En el 6000 columnas :. JOSE MARIA C.
En el Concurso Pueblos : LUCIANO
GANADORES MES ENERO
En el 7 dobles : EDU GRAU
En el 6000 columnas : FCO J. SOBRADO
GANADORES TEMPORADA 23-24
En el 7 dobles : FERNANDO
En el 6000 columnas : P. ALPEDRETE
Enhorabuena ya tienen ingresado
el premio en su cuenta de usuario.
SUERTE PARA LA SIGUIENTE JORNADA
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 113,10 € |
4ª (4) | 50,78 € |
5ª (3) | 6,33 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 113.658,35 € |
3ª (5+0) | 33.204,79 € |
4ª (4+2) | 1.379 € |
5ª (4+1) | 146,84 € |
6ª (3+2) | 76,29 € |
7ª (4+0) | 52,08 € |
8ª (2+2) | 17,10 € |
9ª (3+1) | 14,51 € |
10ª (3+0) | 11,48 € |
11ª (1+2) | 7,53 € |
12ª (2+1) | 6,52 € |
13ª (2+0) | 4,49 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.117,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.980,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.117,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.980,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.117,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.980,98 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,38 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 13.034,48 € |
4ª (4+0) | 283,58 € |
5ª (3+1) | 50,45 € |
6ª (3+0) | 18,83 € |
7ª (2+1) | 7,24 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 380.996,69 € |
14 Aciertos | 102.456,74 € |
13 Aciertos | 828,04 € |
12 Aciertos | 73,16 € |
11 Aciertos | 10,07 € |
10 Aciertos | 2,54 € |
Elige 8(8 Ac) | 124,40 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 63457 | 60.000 € |
2º Premio | 61790 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1347, 1787, 2422, 4741 | 150 € |
3 últimas cifras | 091, 113, 265, 351, 357, 364, 446, 455, 486, 946 | 30 € |
2 últimas cifras | 14, 30, 36, 37, 49, 50, 65, 83, 89 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 63456, 63458 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 61789, 61791 | 554 € |
A la centena del 1er P | 63400 - 63499 |
30 € |
A la centena del 2º P | 61700 - 61799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **457 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***57 | 12 € |
Terminación 1er P | ****7 | 6 € |
Reintegros | ****4, ****8 | 6 € |