Los ganadores de la jornada 27 son:
En el 7 dobles : JUAN JOSE DOM.
En el 6000 columnas :. DANIEL C.
En el Concurso Pueblos : RUBEN D.
GANADORES MES NOVIEMBRE
En el 7 dobles : RUBEN D.
En el 6000 columnas : JAVIER G
GANADORES TEMPORADA 24-25
En el 7 dobles : CARMINE
En el 6000 columnas : BIENVENIDO
Enhorabuena ya tienen ingresado
el premio en su cuenta de usuario.
SUERTE PARA LA SIGUIENTE JORNADA
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 557,29 € |
| 4ª (4+0/1) | 36,26 € |
| 5ª (3+0/1) | 5,21 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 17.000.000 € |
| 2ª (5+1) | 164.437,23 € |
| 3ª (5+0) | 30.745,35 € |
| 4ª (4+2) | 1.841,62 € |
| 5ª (4+1) | 144,36 € |
| 6ª (3+2) | 64,44 € |
| 7ª (4+0) | 44,88 € |
| 8ª (2+2) | 15,29 € |
| 9ª (3+1) | 12,04 € |
| 10ª (3+0) | 9,91 € |
| 11ª (1+2) | 7,17 € |
| 12ª (2+1) | 5,67 € |
| 13ª (2+0) | 4,05 € |
| El Millón: | 1.000.000 € |
| Lluvia: 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 22.148,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.582,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 43 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 22.148,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.582,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 43 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 22.148,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.582,07 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 43 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+1) | 0 € |
| 2ª (5+0) | 156.136,28 € |
| 3ª (4+1) | 1.494,13 € |
| 4ª (4+0) | 178,06 € |
| 5ª (3+1) | 37,78 € |
| 6ª (3+0) | 14,59 € |
| 7ª (2+1) | 6,01 € |
| 8ª (2+0) | 3 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 0 € |
| 14 Aciertos | 0 € |
| 13 Aciertos | 79.649,04 € |
| 12 Aciertos | 2.746,52 € |
| 11 Aciertos | 258,60 € |
| 10 Aciertos | 38,70 € |
| Elige 8(8 Ac) | 25.418,80 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 16149 | 60.000 € |
| 2º Premio | 54299 | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 2814, 4072, 6871, 8423 | 150 € |
| 3 últimas cifras | 027, 042, 127, 167, 191, 250, 283, 388, 462, 873 | 30 € |
| 2 últimas cifras | 03, 13, 34, 38, 52, 52, 57, 61, 88 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 16148, 16150 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 54298, 54300 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 16100 - 16199 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 54200 - 54299 |
30 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **149 | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***49 | 12 € |
| Terminación 1er P | ****9 | 6 € |
| Reintegros | ****5, ****7 | 6 € |