Acceso Usuarios
Mi Carrito
Vacío
EUROMILLONES 7 HERRADURAS
Tenemos 0.00 Euros para el Sorteo del 29/03/24
Faltan
0 días
10 horas
26 min
12 seg
Cierre al 29/03/24 19:00:00
Tu participación*
Sorteo
(29/03/24 )
Participación mínima: 2.50
Descripción
* MAZAL TOV *                   Nuestro método consiste en reducir el número de apuestas necesarias para obtener un premio, optimizando así el dinero invertido. Como dato de interés: para conseguir acertar el Euromillón, sería necesario realizar 116.531.800 millones de apuestas. Nosotros hemos conseguido reducir esta cifra a 50.000 combinaciones como máximo  WWW.EUROMILLONES7HERRADURAS.COM
JornadaFecha sorteoRecaudado hata
el momento
Apuesta
129/03/240.00
102/04/240.00
105/04/240.00
109/04/240.00
112/04/240.00
116/04/240.00
119/04/240.00
123/04/240.00
126/04/240.00
130/04/240.00
103/05/240.00
107/05/240.00
110/05/240.00
114/05/240.00
117/05/240.00
Total apuestas:  0.00
* El pronosticador recibirá el 15% sobre los premios obtenidos
Puedes seguir esta peña también en:
Jugadas de la Peña "EUROMILLONES 7 HERRADURAS"
Sorteo Resultado
(5+2)

(5+1)

(5+0)

(4+2)

(4+1)

(4+0)

(3+2)

(2+2)

(3+1)
10ª
(3+0)
11ª
(1+2)
12ª
(2+1)
13ª
(2+0)
Jugado Premio Coeficiente +Info
17/05/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
14/05/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
10/05/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
07/05/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
03/05/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
30/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
26/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
23/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
19/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
16/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
12/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
09/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
05/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
02/04/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
29/03/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € - -
Escrutada26/03/24 02131426290506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada22/03/24 08112332440910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada19/03/24 07161820320103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada15/03/24 01043134400405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,50 € 0,00 € 0,00 +Info
Escrutada12/03/24 13193038460412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,50 € 0,00 € 0,00 +Info
Escrutada30/01/24 05101927300506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada26/01/24 08193241420912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada23/01/24 14233948500312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada19/01/24 27284448500712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada16/01/24 10182133450812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada12/01/24 16171845490912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada09/01/24 02091239400103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada05/01/24 04071839500308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada02/01/24 07151846491012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada29/12/23 02031936370609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada26/12/23 08273035470910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada22/12/23 06143444490412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada19/12/23 10204143450212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada15/12/23 02133738480509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada12/12/23 06283739430912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada08/12/23 17304248500408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada05/12/23 04062024250509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada01/12/23 04101438500912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada28/11/23 12162733440708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada24/11/23 15202939480107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada21/11/23 19293446470203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada17/11/23 02242646500207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada14/11/23 13163644500305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada10/11/23 10213038420212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada07/11/23 08101130390410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada03/11/23 08213139470509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada31/10/23 05072040500210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada27/10/23 29333548490308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada24/10/23 08161831340609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada20/10/23 02202840450105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada17/10/23 10172035400304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada13/10/23 21262840410204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada10/10/23 18202233430309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada06/10/23 21293134430209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada03/10/23 06202224450405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada29/09/23 09111321320207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada26/09/23 02061419230507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada22/09/23 03232434350508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada19/09/23 10153141420205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Escrutada15/09/23 12142145480811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00
Totales jornadas escrutadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,00 € 0,00 € 0,00
1/16
Escruta las Apuestas realizadas para el sorteo del 29/03/24
Sorteo:  
Normas Particulares para la peña "EUROMILLONES 7 HERRADURAS"
  1. La participación mínima por jornada será de 2.50 euros.
  2. El participante cede al pronosticador el 15% sobre los premios obtenidos con su participación al pronosticador de la peña.
  3. La cantidad máxima por jornada a jugar por la peña puede ser limitada en caso de considerarse oportuno.
  4. La fecha de cierre de aceptación de participaciones puede modificarse en caso de considerarse oportuno.
  5. El pronosticador se reserva el derecho de dar de baja la peña, en cuyo caso se procedería a la devolución de los importes que cualquier participante hubiera aportado a la peña y estuvieran pendientes de ponerse en juego.
  6. Los textos de información, noticias, y links de esta página, son facilitados por el pronosticador y bajo su entera responsabilidad.
  7. El pronosticador se reserva el derecho de NO publicar las apuestas validadas en caso de considerarse oportuno.
Normas Generales
La participación en esta peña supone la aceptación de las siguientes normas:

Estas son las Normas Generales para jugar a las peñas de Euromillones:

  1. Para participar en esta peña hay que estar registrado en ApuestasRentables.net.
  2. Sólo serán validas las participaciones que aparezcan registradas y confirmadas en la sección Mi Cuenta, apartado Mis Participaciones, de cada participante.
  3. El importe de cada participación se transferirá a la cuenta de la Peña para que el Pronosticador de la misma realice la jugada/jugadas de cada sorteo.
  4. Las apuestas oficiales se validan en la Administración de Loterías nº 124 de Barcelona
  5. El importe de los premios se abonará en el saldo virtual de la cuenta de cada participante, una vez se haya confirmado el escrutinio del sorteo en el que participa.
  6. El Pronosticador tiene tiempo de hacer sus pronósticos hasta la fecha de cierre establecida en la web ApuestasRentables.net.
  7. En caso de no haber recibido sus pronósticos antes del cierre, las apuestas serán realizadas por ApuestasRentables.net
  8. Esta web se reserva del derecho de dar de baja la peña. En cuyo caso, se procedería a la devolución de los importes que cualquier participante hubiera aportado a la peña y estuvieran pendientes de ponerse en juego.


Importante

ApuestasRentables.net no se responsabiliza de ninguna relación, gestión u operación, que pudiera realizarse particularmente entre Pronosticador y Participante fuera del marco establecido en esta web.
Pagos 100% seguros
Admón de Loterías nº 124
Ancada Business SL
C/ Girona 154
08037 Barcelona
B65972887
Atención al Cliente665227142
Copyright © APUESTASRENTABLES.NET Todos los derechos reservados.

Los logotipos de juegos y lotería utilizados en dominio, son propiedad del Organismo de Loterías y Apuestas del Estado (LAE). APUESTASRENTABLES.NET sólo hace uso de ellos a modo meramente identificativo que facilte la elección y selección del apostante.
+18 Autoprohibición Jugar Bien Juego Seguro